日本国内のリテール向けクレジットカード決済サービスで、月額料金が無料のものについて、手数料をまとめました。 数字の末尾に「+」がついているものは、基本の手数料にプラスして、利用形態や顧客の属性によって追加の手数料がかかることを示しています。
2024年2月28日現在
単位・パーセント
| SQUARE | 楽天Pay | Stripe | JMSおまかせ | STORES決済 | PayPal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対面決済 | ||||||
| VISA | 3.25 | 3.24 | 3.60 | 3.24 | 3.24 | |
| MasterCard | 3.25 | 3.24 | 3.60 | 3.24 | 3.24 | |
| JCB | 3.25 | 3.24 | 3.60 | 3.24 | 3.24 | |
| American Express | 3.25 | 3.24 | 3.60 | 3.24 | 3.24 | |
| Diners Club | 3.25 | 3.24 | 3.60 | 3.24 | 3.24 | |
| Discover | 3.25 | 3.24 | 3.60 | 3.24 | 3.24 | |
| 銀聯 | 3.24 | |||||
| PayPay | 3.25 | 3.24 | ||||
| d払い | 3.24 | |||||
| Smart Code | 3.24 | |||||
| Alipay+ | 3.24 | |||||
| WechatPay | 3.24 | 3.24 | ||||
| 交通系ICカード | 3.25 | 2.95 | 3.24 | 1.98 | ||
| 楽天Edy | 2.95 | 3.24 | ||||
| nanaco | 2.95 | 3.24 | ||||
| WAON | 2.95 | 3.24 | ||||
| QuicPay | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||
| iD | 3.75 | 3.24 | 3.24 | |||
| 非対面決済 オンライン | ||||||
| VISA | 3.60 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| MasterCard | 3.60 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| JCB | 3.60 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| American Express | 3.60 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| Diners Club | 3.60 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| Discover | 3.60 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| 非対面決済 手入力 | ||||||
| VISA | 3.75 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| MasterCard | 3.75 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| JCB | 3.75 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| American Express | 3.75 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| Diners Club | 3.75 | 3.60+ | 3.60+ | |||
| Discover | 3.75 | 3.60+ | 3.60+ |
上の表には記載されていませんが、B2B専用の決済サービスや月額固定料金がかかるサービスだと、決済手数料がぐっと安くなります。 月額無料と固定料金制の損益分岐点は、概ね月30万円(1日1万円)くらいになっている業者が多いです。